LG ทีวี 42" รุ่น OLED42C5PSA OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 42C5PSA
คุณลักษณะที่สำคัญ
- OLED evo จอโอเลตสีสันสมจริงที่สว่างและคมชัดขึ้น
- α9 AI Processor 4K Gen 8 ชิปประมวลผลที่ยกระดับภาพ 4K
- Dolby Vision & Dolby Atmos ภาพเสียงดั่งโรงภาพยนตร์
- webOS 25 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายมี AI ที่เข้าใจคุณ
- Ultra Slim Design ดีไซน์บางสวยลงตัวทุกการตกแต่ง
- VRR 144 Hz, G-SYNC, FreeSync เล่นเกมสนุกต่อเนื่อง
คุณลักษณะเด่น
ประเภทของจอ | 4K OLED |
---|
อัตราการรีเฟรชภาพ | 120Hz Native (VRR 144Hz) |
---|
Wide Color Gamut | OLED Color |
---|
Picture Processor | ชิปประมวลผล α9 AI Processor 4K Gen8 |
---|
HDR (High Dynamic Range) | ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG |
---|
รองรับ G-Sync (Nvidia) | ใช่ |
---|
รองรับ FreeSync (AMD) | ใช่ |
---|
เสียง Dolby Atmos | ใช่ |
---|
ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm) | 932 x 540 x 41.1 |
---|
น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg) | 9.8 |
---|
การเข้าถึง
Gray Scale | ใช่ |
---|
ความคมชัดสูง | ใช่ |
---|
Invert Colors | ใช่ |
---|
รวมอุปกรณ์เสริม
สายไฟ | ใช่ (Attached) |
---|
รีโมท | เมจิกรีโมท (MR25) |
---|
ระบบเสียง
AI Acoustic Tuning | ใช่ |
---|
AI Sound | α9 AI Sound Pro (เสียงรอบทิศทางเสมือนจริง 11.1.2) |
---|
ตัวแปลงสัญญาณเสียง | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (อ้างอิงถึงคู่มือ) |
---|
เอาต์พุตเสียง | 20 วัตต์ |
---|
พร้อมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรอบทิศทาง | ใช่ (2 Way Playback) |
---|
Clear Voice Pro | Yes (AI Voice Remastering) |
---|
เสียง Dolby Atmos | ใช่ |
---|
LG Sound Sync | ใช่ |
---|
เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน | ใช่ |
---|
Sound Mode Share | ใช่ |
---|
ทิศทางของลำโพง | ลำโพงยิงด้านล่าง |
---|
ระบบลำโพง | 2.0 Channel |
---|
WiSA Ready | ใช่ (สูงสุด 2.1 Channel) |
---|
WOW Orchestra | ใช่ |
---|
ระบบบรอดคาสต์
การรับสัญญาณทีวี Analog | ใช่ |
---|
การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล | DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines) |
---|
การเชื่อมต่อ
รองรับ Bluetooth | ใช่ (v 5.3) |
---|
ช่องต่อ Ethernet | 1 ช่อง |
---|
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
---|
HDMI Input | 4 ช่อง (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS) |
---|
RF Input (Antenna/Cable) | 1 ช่อง |
---|
Simplink (HDMI CEC) | ใช่ |
---|
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1 ช่อง |
---|
ช่องต่อ USB | 3 ช่อง (v 2.0) |
---|
Wi-Fi | ใช่ (Wi-Fi 6) |
---|
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm) | 1060 x 660 x 152 |
---|
น้ำหนักของกล่องสินค้า | 12.7 |
---|
ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm) | 932 x 540 x 41.1 |
---|
ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm) | 932 x 577 x 170 |
---|
ขาตั้ง (WxD mm) | 718 x 170 |
---|
น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg) | 9.8 |
---|
น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg) | 10.1 |
---|
VESA Mounting (WxH mm) | 300 x 200 |
---|
GAMING
ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ) | ใช่ |
---|
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz) | ใช่ |
---|
รองรับ FreeSync (AMD) | ใช่ |
---|
Game Optimizer | ใช่ (Game Dashboard) |
---|
รองรับ G-Sync (Nvidia) | ใช่ |
---|
HGIG Mode | ใช่ |
---|
เวลาตอบสนอง | น้อยกว่า 0.1ms |
---|
VRR (Variable Refresh Rate) | ใช่ (สูงสุด 144Hz) |
---|
PICTURE (DISPLAY)
ความละเอียดของหน้าจอ | ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
---|
ประเภทของจอ | 4K OLED |
---|
อัตราการรีเฟรชภาพ | 120Hz Native (VRR 144Hz) |
---|
Wide Color Gamut | OLED Color |
---|
PICTURE (PROCESSING)
AI ควบคุมความสว่าง | ใช่ |
---|
AI Genre Selection | ใช่ (SDR/HDR) |
---|
AI Picture Pro | ใช่ |
---|
AI Upscaling | α9 AI Super Upscaling 4K |
---|
Auto Calibration | ใช่ |
---|
เทคโนโลยีการหรี่แสง | Pixel Dimming |
---|
การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค | ใช่ (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
---|
โหมด FILMMAKER MODE | ใช่ |
---|
HDR (High Dynamic Range) | ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG |
---|
HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
---|
Motion | OLED Motion |
---|
Picture Mode | 10 โหมด |
---|
Picture Processor | ชิปประมวลผล α9 AI Processor 4K Gen8 |
---|
QMS (Quick Media Switching) | ใช่ |
---|
POWER
Power Supply (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
---|
การใช้พลังงาน Standby | Under 0.5W |
---|
SMART TV
AI Chatbot | ใช่ |
---|
โหมด Always Ready | ใช่ |
---|
Full Web Browser | ใช่ |
---|
Google Cast | ใช่ |
---|
Google Home / Hub | ใช่ |
---|
รองรับการสั่งงานด้วยเสียงแบบไม่ใช้รีโมท (Hands-free Voice Control) | ใช่ |
---|
Home Hub | ใช่ |
---|
การจดจำเสียงอัจฉริยะ | ใช่ |
---|
Magic Remote Control | Built-In |
---|
Multi View | ใช่ |
---|
ระบบปฏิบัติการ (OS) | webOS 25 |
---|
แอป Smartphone Remote | ใช่ (LG ThinQ) |
---|
รองรับกล้อง USB | ใช่ |
---|
Voice ID | ใช่ |
---|
Works with Apple Airplay | ใช่ |
---|
Works with Apple Home | ใช่ |
---|
LG ทีวี 42",OLED42C5PSA,OLED evo AI,C5,4K Smart TV,42C5PSA,