SAMSUNG 50 นิ้ว รุ่น QA50Q7F4AKXXT QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV (NEW) 2025 50Q7F
หมวดหมู่ : ทีวี และอุปกรณ์เสริม ,  SAMSUNG , 
แบรนด์ : SAMSUNG
Share
ภาพรวม | |
---|---|
ขนาดหน้าจอ | 50" |
ประเภทของจอ | QLED |
ความละเอียดหน้าจอ | 4K (3,840 x 2,160) |
อัตราการรีเฟรช | สูงสุด 60Hz |
ชิปประมวลผล | Q4 AI Processor |
HDR | Quantum HDR, HDR10+ |
AI Upscale | 4K Upscaling |
Contrast | Mega Contrast, Supreme UHD Dimming |
Motion | Motion Xcelerator |
ระบบปฏิบัติการ | Tizen™ Smart TV |
เสียง | |
---|---|
ระบบลำโพง | 2CH |
กำลังเสียง | 20 วัตต์ (RMS) |
ฟีเจอร์เสียง | OTS Lite, Adaptive Sound, Q-Symphony |
การเชื่อมต่อ | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
HDMI | 3 ช่อง (รองรับ 4K 60Hz และ eARC) |
USB | 1 ช่อง (USB-A) |
LAN (Ethernet) | 1 ช่อง |
RF In | 1 ช่อง (ใช้ร่วมกับ Terrestrial) |
ฟีเจอร์อัจฉริยะ | |
---|---|
Bixby | รองรับ |
Samsung TV Plus | รองรับ |
Web Browser | รองรับ |
SmartThings / Matter Hub | รองรับ |
Apple AirPlay | รองรับ |
Multi-View | สูงสุด 2 วิดีโอ |
Daily+ | รองรับ |
Storage Share | รองรับ |
Generative Wallpaper | รองรับ |
Karaoke Mic | รองรับ |
ฟีเจอร์สำหรับเกม | |
---|---|
Auto Game Mode (ALLM) | รองรับ |
Game Motion Plus | รองรับ |
Super Ultra Wide Game View | รองรับ |
Mini Map Zoom | รองรับ |
AI Auto Game Mode | รองรับ |
HGiG | รองรับ |
ขนาดและน้ำหนัก | |
---|---|
ขนาดรวมขาตั้ง (WxHxD) | 1120.3 x 694 x 237 mm |
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (WxHxD) | 1120.3 x 647 x 60 mm |
น้ำหนักรวมขาตั้ง | 9.5 kg |
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง | 9.2 kg |
VESA Mounting | 200 x 200 mm |
อุปกรณ์ในกล่อง | |
---|---|
รีโมท | TM2360E |
สายไฟ | รองรับ |
User Manual | รองรับ |
Wall Mount (Y22) | รองรับ |
Webcam Support | รองรับ |
Zigbee / Thread Module | รองรับ (ผ่าน Dongle) |