· Q4 AI Processor · Quantum HDR+ · 100% Colour Volume · Tizen™ Smart TV
หมวดหมู่ : ทีวี และอุปกรณ์เสริม ,  SAMSUNG , 
แบรนด์ : SAMSUNG
Share
· Q4 AI Processor
· Quantum HDR+
· 100% Colour Volume
· Tizen™ Smart TV
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 65 นิ้ว |
| ประเภทจอ | QLED |
| ชิปประมวลผล | Q4 AI Processor |
| Refresh Rate | 50Hz |
| ความละเอียด | 4K (3,840 x 2,160) |
| ระบบปฏิบัติการ | Tizen™ Smart TV |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.3 |
| การใช้พลังงาน (สูงสุด) | 250W |
| Eco Sensor | รองรับ |
| คุณภาพของภาพ | |
|---|---|
| เทคโนโลยี HDR | Quantum HDR+ / HDR10+ |
| คอนทราสต์ | Dual LED |
| การหรี่แสง | Ultimate UHD Dimming |
| เพิ่มความคมชัด | Yes |
| AI อัปสเกล | 4K Upscaling |
| โปรบูสเตอร์สี | Color Booster Pro |
| โหมดผู้สร้างภาพยนตร์ | Filmmaker Mode |
| ตัวเพิ่มความสว่าง | Brightness Enhancer |
| โหมดถนอมสายตา | EyeComfort Mode |
| PANTONE รับรอง | Yes |
| ระบบเสียง | |
|---|---|
| ระบบเสียงรอบทิศ | OTS Lite |
| ซิงค์เสียงกับซาวด์บาร์ | Q-Symphony |
| กำลังขับเสียง (RMS) | 20W |
| ประเภทลำโพง | 2 ช่อง |
| ระบบเสียงปรับตามฉาก | Adaptive Sound+ |
| ขยายเสียงบทสนทนา | Active Voice Amplifier |
| ฟีเจอร์สมาร์ททีวี | |
|---|---|
| ผู้ช่วยเสียง | Bixby / Google Assistant |
| เว็บเบราว์เซอร์ | รองรับ |
| Samsung TV Plus | รองรับ |
| แอป SmartThings | รองรับ |
| รองรับ AirPlay 2 | Yes |
| Daily+ | Yes |
| วอลเปเปอร์แบบ AI | Generative Wallpaper |
| ควบคุมผ่านมือถือ | Quick Remote |
| แสดงข้อมูลแม้หน้าจอดับ | Daily Board |
| ร้านขายงานศิลปะ | Samsung Art Store |
| ฟีเจอร์สำหรับเกม | |
|---|---|
| โหมดเกมอัตโนมัติ | Auto Game Mode (ALLM) |
| การเคลื่อนไหวของเกม | Game Motion Plus |
| มุมมองเกมแบบกว้างพิเศษ | Super Ultrawide Game View |
| แผนที่ย่อ | Mini Map Zoom |
| เมนูเกม | Game Bar |
| โหมดเกมอัตโนมัติ AI | Yes |
| HGiG | รองรับ |
| การเชื่อมต่อ | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| HDMI | 3 ช่อง (รองรับ 4K 60Hz) |
| USB | 2 x USB-A |
| ช่องเสียง HDMI | eARC / ARC |
| พอร์ต LAN | 1 ช่อง |
| RF In | 1/1 (Terrestrial) / 0 (Satellite) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
|---|---|
| ขนาดพร้อมขาตั้ง | 1450.9 x 890.0 x 270.4 มม. |
| ขนาดไม่รวมขาตั้ง | 1450.9 x 831.8 x 25.7 มม. |
| ขนาดกล่อง | 1597 x 933 x 148 มม. |
| น้ำหนักพร้อมขาตั้ง | 21.2 กก. |
| น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง | 20.7 กก. |
| รองรับขาแขวน VESA | 400 x 300 มม. |
| อุปกรณ์ภายในกล่อง | |
|---|---|
| รีโมท | TM2360E (SolarCell Remote) |
| สายไฟ | มีให้ |
| ขาแขวน | Slim Fit / Mini / Full Motion Slim (Y22) |
| รองรับกล้องเว็บแคม | Yes |
| โมดูล Zigbee / Thread | ในตัว |
| คู่มือการใช้งาน | Yes |